隨著降低升等所需的經驗值,讓角色快速成長!讓玩家們更快速地養成角色,另外也同時更新針對高等級玩家的內容,將會變為「升級後持續進行的遊戲」, 而不是「只為升級而進行的遊戲」!
一般怪物經驗值 | |
Level 差異 | 經驗值獲得量 |
… | … |
14 | 40 |
13 | 40 |
12 | 50 |
11 | 60 |
10 | 140 |
9 | 135 |
8 | 130 |
7 | 125 |
6 | 120 |
5 | 115 |
4 | 110 |
3 | 105 |
0 | 100 |
-1 | 100 |
-6 | 95 |
-11 | 90 |
-16 | 85 |
-21 | 60 |
-26 | 35 |
-31 | 10 |
-32 | 10 |
… | … |
一般怪物掉寶率 | |
Level 差異 | 掉寶率 |
… | … |
17 | 50 |
16 | 50 |
13 | 60 |
10 | 70 |
7 | 80 |
4 | 90 |
0 | 100 |
-4 | 90 |
-7 | 80 |
-10 | 70 |
-13 | 60 |
-16 | 50 |
-17 | 50 |
… | … |
* BOSS怪物通通設定為 100%
歡迎光臨 仙境傳說|RO私服 (http://ro.private-servers-game.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |